
Productdetails
Supertrim No. 87606
The palm-fit handle provides for non-fatiguing and non-bruising work. The blade-lock of this model is identical with that of the CUTTOGRAF.


The palm-fit handle provides for non-fatiguing and non-bruising work. The blade-lock of this model is identical with that of the CUTTOGRAF.

| lenght: | 39.00 mm |
| Width: | 7.60 mm |
| Material thickness: | 0.40 mm |

| lenght: | 41.00 mm |
| Width: | 7.10 mm |
| Material thickness: | 0.40 mm |

| lenght: | 40.00 mm |
| Width: | 6.00 mm |
| Material thickness: | 0.40 mm |

| lenght: | 37.00 mm |
| Width: | 9.50 mm |
| Material thickness: | 0.40 mm |

| lenght: | 42.00 mm |
| Width: | 6.50 mm |
| Material thickness: | 0.40 mm |

| lenght: | 48.00 mm |
| Width: | 7.50 mm |
| Material thickness: | 0.40 mm |

| lenght: | 38.00 mm |
| Width: | 6.20 mm |
| Material thickness: | 0.40 mm |

| lenght: | 37.00 mm |
| Width: | 9.50 mm |
| Material thickness: | 0.40 mm |

| lenght: | 37.00 mm |
| Width: | 6.20 mm |
| Material thickness: | 0.40 mm |

| lenght: | 39.00 mm |
| Width: | 8.60 mm |
| Material thickness: | 0.50 mm |

| lenght: | 37.00 mm |
| Width: | 5.70 mm |
| Material thickness: | 0.50 mm |

| lenght: | 38.00 mm |
| Width: | 5.80 mm |
| Material thickness: | 0.40 mm |

| lenght: | 41.00 mm |
| Width: | 8.60 mm |
| Material thickness: | 0.50 mm |

| lenght: | 38.00 mm |
| Width: | 7.30 mm |
| Material thickness: | 0.50 mm |

| lenght: | 33.00 mm |
| Width: | 5.80 mm |
| Material thickness: | 0.50 mm |

| lenght: | 39.00 mm |
| Width: | 9.00 mm |
| Material thickness: | 0.25 mm |

with dull tip
| lenght: | 34.00 mm |
| Width: | 5.70 mm |
| Material thickness: | 0.50 mm |

| lenght: | 43.00 mm |
| Width: | 6.00 mm |
| Material thickness: | 0.50 mm |

| lenght: | 37.00 mm |
| Width: | 6.10 mm |
| Material thickness: | 0.50 mm |

| lenght: | 42.00 mm |
| Width: | 10.80 mm |
| Material thickness: | 0.50 mm |

| lenght: | 32.00 mm |
| Width: | 7.00 mm |
| Material thickness: | 0.50 mm |

| lenght: | 38.00 mm |
| Width: | 6.10 mm |
| Material thickness: | 0.50 mm |

single bevel edge-ground
| lenght: | 34.00 mm |
| Width: | 6.00 mm |
| Material thickness: | 0.50 mm |

| lenght: | 35.00 mm |
| Width: | 7.90 mm |
| Material thickness: | 0.50 mm |

made up of one each No. 670-673 + 677-682

alloyed carbon steel TiN-coated
| lenght: | 37.00 mm |
| Width: | 5.70 mm |
| Material thickness: | 0.50 mm |

alloyed carbon steel TiN-coated
| lenght: | 33.00 mm |
| Width: | 5.80 mm |
| Material thickness: | 0.50 mm |

with dull tip, alloyed carbon steel, TiN-coated
| lenght: | 31.00 mm |
| Width: | 5.80 mm |
| Material thickness: | 0.50 mm |

with dull tip, alloyed carbon steel, TiN-coated
| lenght: | 34.00 mm |
| Width: | 5.70 mm |
| Material thickness: | 0.50 mm |

with dull tip
| lenght: | 31.00 mm |
| Width: | 5.80 mm |
| Material thickness: | 0.50 mm |