
Productdetails
Flipcut No. 94551
Ergonomically styled Knife with advanced quick blade change feature. 5 STANDARD trapezoid blades inside handle.


Ergonomically styled Knife with advanced quick blade change feature. 5 STANDARD trapezoid blades inside handle.

| lenght: | 95.00 mm |
| Width: | 63.00 mm |
| Material thickness: | 0.80 mm |

Sorry, but this item is no longer listed in our production and supply programme. Possible alternatives can be found under the Product Details.
| lenght: | 95.00 mm |
| Width: | 63.00 mm |
| Material thickness: | 0.80 mm |

| lenght: | 95.00 mm |
| Width: | 60.30 mm |
| Material thickness: | 0.80 mm |

| lenght: | 85.00 mm |
| Width: | 19.00 mm |
| Material thickness: | 0.80 mm |

stainless
| lenght: | 85.00 mm |
| Width: | 19.00 mm |
| Material thickness: | 0.80 mm |

| lenght: | 93.00 mm |
| Width: | 18.70 mm |
| Material thickness: | 0.80 mm |

straight
| lenght: | 111.00 mm |
| Width: | 18.70 mm |
| Material thickness: | 0.80 mm |

straight
| lenght: | 174.00 mm |
| Width: | 18.70 mm |
| Material thickness: | 0.80 mm |

| lenght: | 174.00 mm |
| Width: | 18.70 mm |
| Material thickness: | 0.80 mm |

teeth-edged for use in veneeri
| lenght: | 85.00 mm |
| Width: | 18.50 mm |
| Material thickness: | 0.80 mm |

| lenght: | 114.00 mm |
| Width: | 18.70 mm |
| Material thickness: | 0.80 mm |

| lenght: | 136.00 mm |
| Width: | 19.10 mm |
| Material thickness: | 0.80 mm |

| lenght: | 104.00 mm |
| Width: | 19.00 mm |
| Material thickness: | 0.80 mm |

| lenght: | 128.00 mm |
| Width: | 38.00 mm |
| Material thickness: | 0.80 mm |

straight
| lenght: | 74.00 mm |
| Width: | 18.70 mm |
| Material thickness: | 0.80 mm |

| lenght: | 71.00 mm |
| Width: | 18.85 mm |
| Material thickness: | 0.80 mm |

SICURI-Blade fits MARTOR-Universal, Spezial and Flipcut
| lenght: | 106.00 mm |
| Width: | 20.00 mm |
| Material thickness: | 0.80 mm |

Tungsten alloyed blade
| lenght: | 53.00 mm |
| Width: | 19.00 mm |
| Material thickness: | 0.63 mm |

| lenght: | 51.00 mm |
| Width: | 19.00 mm |
| Material thickness: | 0.63 mm |

Tungsten alloyed blade
| lenght: | 51.00 mm |
| Width: | 18.90 mm |
| Material thickness: | 0.63 mm |

| lenght: | 59.00 mm |
| Width: | 18.95 mm |
| Material thickness: | 0.63 mm |

| lenght: | 60.00 mm |
| Width: | 19.00 mm |
| Material thickness: | 0.63 mm |

| lenght: | 44.00 mm |
| Width: | 18.80 mm |
| Material thickness: | 0.50 mm |

| lenght: | 55.00 mm |
| Width: | 19.00 mm |
| Material thickness: | 0.63 mm |

stainless
| lenght: | 53.00 mm |
| Width: | 19.00 mm |
| Material thickness: | 0.63 mm |

deep-edged
| lenght: | 53.00 mm |
| Width: | 19.00 mm |
| Material thickness: | 0.63 mm |

deep-edged
| lenght: | 60.00 mm |
| Width: | 19.00 mm |
| Material thickness: | 0.63 mm |

deep-edged
| lenght: | 60.00 mm |
| Width: | 19.00 mm |
| Material thickness: | 0.90 mm |

| lenght: | 53.00 mm |
| Width: | 19.00 mm |
| Material thickness: | 0.63 mm |